POF iliyojazwa bomba na mita ya mtiririko wa kituo
Bomba lililojazwa kidogo na mita ya mtiririko wa kituo
Mfululizo wa Panda POF imeundwa kupima kasi na mtiririko wa mkondo wa kituo wazi au mto na bomba zilizojazwa sehemu. Inatumia nadharia ya Doppler ultrasonic kupima kasi ya maji. Kulingana na sensor ya shinikizo, kina cha mtiririko na eneo la sehemu zinaweza kupatikana, mwishowe mtiririko unaweza kuhesabiwa.
Transducer ya POF ina kazi za mtihani wa ubora, fidia ya joto, na kuratibu marekebisho.
Inatumika sana katika kupima maji taka, maji yaliyopotea, maji ya viwandani, mkondo, kituo wazi, maji ya makazi, mto nk Inatumika pia katika kuangalia Sponge City, maji ya harufu nyeusi ya mijini na utafiti wa mto na wimbi.
Sensor
Kasi | Anuwai | 20mm/s-12m/s bi-mwelekeo-mwelekeo. Kipimo cha 20mm/s hadi 1.6m/s kipimo cha mwelekeo wa ishara. |
Usahihi | ± 1.0% ya kawaida | |
Azimio | 1mm/s | |
Kina (ultrasonic) | Anuwai | 20mm hadi 5000mm (5m) |
Usahihi | ± 1.0% | |
Azimio | 1mm | |
Kina (shinikizo) | Anuwai | 0mm hadi 10000mm (10m) |
Usahihi | ± 1.0% | |
Azimio | 1mm | |
Joto | Anuwai | 0 ~ 60 ° C. |
Usahihi | ± 0.5 ° C. | |
Azimio | 0.1 ° C. | |
Uboreshaji | Anuwai | 0 hadi 200,000 µs/cm |
Usahihi | ± 1.0% ya kawaida | |
Azimio | ± 1 µs/cm | |
Tilt | Anuwai | ± 70 ° wima na mhimili wa usawa |
Usahihi | ± 1 ° pembe chini ya 45 ° | |
Mawasiliano | SDI-12 | SDI-12 V1.3 Max. cable 50m |
Modbus | Modbus RTU Max. Cable 500m | |
Onyesha | Onyesha | Kasi, mtiririko, kina |
Maombi | Bomba, kituo wazi, mkondo wa asili | |
Mazingira | Operesheni temp | 0 ° C ~+60 ° C (joto la maji) |
Uhifadhi temp | -40 ° C ~+75 ° C. | |
Darasa la ulinzi | IP68 | |
Wengine | Cable | Kiwango cha 15m, max. 500m |
Nyenzo | Epoxide resin iliyotiwa muhuri, chuma cha pua | |
Saizi | 135mm x 50mm x 20mm (lxwxh) | |
Uzani | 200g (na nyaya 15m) |
Calculator
Ufungaji | Ukuta uliowekwa, portable |
Usambazaji wa nguvu | AC: 85-265V DC: 12-28V |
Darasa la ulinzi | IP66 |
Operesheni temp | -40 ° C ~+75 ° C. |
Nyenzo | Plastiki za glasi zilizoimarishwa za glasi |
Onyesha | 4.5-inch LCD |
Pato | Pulse, 4-20mA (mtiririko, kina), rs485 (Modbus), Opt. Logger ya data, GPRS |
Saizi | 244L × 196W × 114H (mm) |
Uzani | Kilo 2.4 |
Logi ya data | 16GB |
Maombi | Bomba lililojazwa sehemu: 150-6000mm; Fungua kituo: Upana wa kituo> 200mm |