Bomba Lililojazwa Kiasi cha POF & Fungua Mita ya Mtiririko wa Kituo
Bomba Lililojazwa Kiasi & Fungua Mita ya Mtiririko wa Kituo
Mfululizo wa Panda POF umeundwa kupima kasi na mtiririko wa mkondo wazi wa mkondo au mto na bomba zilizojazwa kwa kiasi. Inatumia nadharia ya ultrasonic ya Doppler kupima kasi ya maji. Kwa mujibu wa sensor ya shinikizo, kina cha mtiririko na eneo la sehemu linaweza kupatikana, hatimaye mtiririko unaweza kuhesabiwa.
Transducer ya POF ina kazi za mtihani wa upitishaji, fidia ya halijoto, na urekebishaji wa kuratibu.
Inatumika sana katika kupima maji taka, maji yaliyopotea, maji taka ya viwandani, mkondo, mkondo wazi, maji ya makazi, mto n.k. Inatumika pia katika ufuatiliaji wa mji wa sifongo, maji ya mijini yenye harufu mbaya na mito na utafiti wa mawimbi.
Kihisi
Kasi | Masafa | 20mm/s-12m/s Kipimo cha pande mbili. Kipimo chaguomsingi cha 20mm/s hadi 1.6m/s cha mwelekeo wa mawimbi. |
Usahihi | ± 1.0% ya kawaida | |
Azimio | 1mm/s | |
Kina (ultrasonic) | Masafa | 20mm hadi 5000mm (5m) |
Usahihi | ±1.0% | |
Azimio | 1 mm | |
Kina (shinikizo) | Masafa | 0mm hadi 10000mm (10m) |
Usahihi | ±1.0% | |
Azimio | 1 mm | |
Halijoto | Masafa | 0 ~ 60°C |
Usahihi | ±0.5°C | |
Azimio | 0.1°C | |
Uendeshaji | Masafa | 0 hadi 200,000 µS/cm |
Usahihi | ± 1.0% ya kawaida | |
Azimio | ±1 µS/cm | |
Tilt | Masafa | ±70° Mhimili wima na mlalo |
Usahihi | ±1° pembe chini ya 45° | |
Mawasiliano | SDI-12 | SDI-12 v1.3 Upeo. cable 50m |
Modbus | Modbus RTU Max. cable 500m | |
Onyesho | Onyesho | Kasi, mtiririko, kina |
Maombi | Bomba, chaneli wazi, mkondo wa asili | |
Mazingira | Muda wa Operesheni | 0°C ~+60°C (joto la maji) |
Halijoto ya Kuhifadhi | -40°C ~+75°C | |
Darasa la Ulinzi | IP68 | |
Wengine | Kebo | Kiwango cha 15m, Max. 500m |
Nyenzo | Uzio wa resini ya epoksidi, upachikaji wa chuma cha pua | |
Ukubwa | 135mm x 50mm x 20mm (LxWxH) | |
Uzito | 200g (na nyaya 15m) |
Kikokotoo
Ufungaji | Imewekwa ukuta, Inabebeka |
Ugavi wa Nguvu | AC: 85-265V DC: 12-28V |
Darasa la Ulinzi | IP66 |
Muda wa Operesheni | -40°C ~+75°C |
Nyenzo | Fiber za kioo zilizoimarishwa za plastiki |
Onyesho | LCD ya inchi 4.5 |
Pato | Pulse, 4-20mA (mtiririko, kina), RS485(Modbus), Chaguo. Kiweka data, GPRS |
Ukubwa | 244L×196W×114H (mm) |
Uzito | 2.4 kg |
Kiweka Data | 16GB |
Maombi | Bomba la kujazwa kwa sehemu: 150-6000mm; Fungua chaneli: upana wa kituo > 200mm |